内燃机组
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
|---|---|---|---|
| 1 | 志远车队 | 同济大学 | 1086.1 |
| 2 | 肯赛车队 | 吉林大学 | 1043.1 |
| 3 | 滨海号车队 | 天津职业技术师范大学 | 759.5 |
电池组
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 华汽电动车队 | 华南理工大学广州学院 | 622.6 |
| 2 | 翼昇车队 | 北京理工大学 | 389.5 |
| 3 | 绿动之心节能车队二队 | 北京交通大学 | 246.1 |
城市概念车
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
|---|---|---|---|
| 1 | 志远车队 | 同济大学 | 195.6 |
查看2019年开云汽车环保马拉松挑战赛中国站的成绩和奖项
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
|---|---|---|---|
| 1 | 志远车队 | 同济大学 | 1086.1 |
| 2 | 肯赛车队 | 吉林大学 | 1043.1 |
| 3 | 滨海号车队 | 天津职业技术师范大学 | 759.5 |
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 华汽电动车队 | 华南理工大学广州学院 | 622.6 |
| 2 | 翼昇车队 | 北京理工大学 | 389.5 |
| 3 | 绿动之心节能车队二队 | 北京交通大学 | 246.1 |
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
|---|---|---|---|
| 1 | 志远车队 | 同济大学 | 195.6 |
| 奖项名称 | 获胜车队 |
|---|---|
| 最佳设计奖 | 同济大学志远车队原型车组 |
| 技术创新奖 | 华南理工大学广州学院华汽电动车队 |
| 安全奖 | 天津职业技术师范大学滨海号车队 |
| 宣传奖 | 吉林大学肯赛车队 |
| 比赛毅力和精神奖 | 温州大学瓯江学院瓯江之星车队 |
| 西北农林科技大学麦芒车队 |
回顾赛事现场精彩瞬间
了解开云汽车环保马拉松的起源, 历史及发展现状