内燃机组
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
|---|---|---|---|
| 1 | 肯赛二队 | 吉林大学 | 606.7 |
| 2 | 重塑志远车队Z221车组 | 同济大学 | 369.9 |
| 3 | 滨海号车队 | 天津职业技术师范大学 | 369.8 |
纯电动组
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 华汽电动车队 | 广州城市理工学院 | 387.4 |
| 2 | 绿动之心知行队 | 北京交通大学 | 264.4 |
| 3 | 广师之翼 | 广东技术师范大学 | 250.6 |
| 4 | QVTU-EV车队 | 泉州职业技术大学 | 249.5 |
| 5 | 风音车队 | 佛山科学技术学院 | 227.4 |
查看2023年开云汽车环保马拉松中国站的成绩和奖项
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/l) |
|---|---|---|---|
| 1 | 肯赛二队 | 吉林大学 | 606.7 |
| 2 | 重塑志远车队Z221车组 | 同济大学 | 369.9 |
| 3 | 滨海号车队 | 天津职业技术师范大学 | 369.8 |
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 华汽电动车队 | 广州城市理工学院 | 387.4 |
| 2 | 绿动之心知行队 | 北京交通大学 | 264.4 |
| 3 | 广师之翼 | 广东技术师范大学 | 250.6 |
| 4 | QVTU-EV车队 | 泉州职业技术大学 | 249.5 |
| 5 | 风音车队 | 佛山科学技术学院 | 227.4 |
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 肯赛一队 | 吉林大学 | 34.9 |
| 排名 | 队名 | 学校 | 最好成绩(km/m3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 重塑志远车队Z201车组 | 同济大学 | 43.7 |
| 奖项名称 | 获胜车队 |
|---|---|
| 现场安全奖 | 吉林大学肯赛一队 |
| 宣传奖 | 同济大学重塑志远车队原型车 |
| 团队合作奖 | 同济大学重塑志远车队城市概念车 |
| 毅力奖 | 广东技术师范大学广师之翼 |
回顾赛事现场精彩瞬间
了解开云汽车环保马拉松的起源, 历史及发展现状